Sáu phép cốt lõi của Huyền Không Lục Pháp — nền tảng phong thủy do Đàm Dưỡng Ngô hệ thống hóa từ kinh điển cổ
Đàm Dưỡng Ngô — học giả đời Dân Quốc, người hệ thống hóa Lục Pháp từ kinh điển cổ
Phương vị Vượng Khí (Kim Long) của từng Vận trong Tam Nguyên Cửu Vận — hiện tại đang ở Vận 9
| Vận | Quái | Phương vị Kim Long | Hướng |
|---|---|---|---|
| Vận 1 | Khảm ☵ | Bắc | 0° (N) |
| Vận 2 | Khôn ☷ | Tây Nam | 225° (SW) |
| Vận 3 | Chấn ☳ | Đông | 90° (E) |
| Vận 4 | Tốn ☴ | Đông Nam | 135° (SE) |
| Vận 5 | — | Trung Cung (ký gửi Khôn/Cấn) | — |
| Vận 6 | Càn ☰ | Tây Bắc | 315° (NW) |
| Vận 7 | Đoài ☱ | Tây | 270° (W) |
| Vận 8 | Cấn ☶ | Đông Bắc | 45° (NE) |
| Vận 9 | Ly ☲ | Nam ★ HIỆN TẠI | 180° (S) |
Phi Tinh vs Đại Quái vs Lục Pháp — ba trường phái Huyền Không với đặc điểm riêng biệt
| Tiêu chí | Phi Tinh (飛星) | Đại Quái (大卦) | Lục Pháp (六法) |
|---|---|---|---|
| Đại diện | Thẩm Trúc Nhưng | Tưởng Đại Hồng | Đàm Dưỡng Ngô |
| Cơ sở | Lạc Thư (9 cung) | 64 quẻ Dịch | 6 phép tổng hợp |
| Ai Tinh | Phi theo Lạc Thư | Phiên quái | Hà Đồ + Tiên Thiên BQ |
| Tinh bàn | Có (Sơn + Hướng) | Không (dùng quẻ) | Có (đơn giản hơn) |
| Thư Hùng | Có (gián tiếp) | Có (Giao Phối) | CỐT LÕI |
| Thành Môn | Có | Có | Có (chi tiết) |
| Kim Long | Không rõ | Không | Có (trọng tâm) |
| Độ phổ biến | ★★★★★ | ★★★ | ★★ |
| Độ khó | Trung bình | Cao | Trung — Cao |
Cách ứng dụng Huyền Không Lục Pháp vào thực tế chọn đất, lập hướng, xây dựng
Kết hợp 3 phép chính để đánh giá vị trí:
Sử dụng Ai Tinh và Thái Tuế để xác định hướng tối ưu:
Những lợi thế riêng của trường phái Lục Pháp:
Lục Pháp gồm 6 phép: Huyền Không, Thư Hùng, Kim Long, Ai Tinh, Thành Môn, Thái Tuế
"Nhấn mạnh bản chất Âm Dương giao phối — Thư Hùng là cốt lõi, Kim Long là trọng tâm."
Khám phá hệ thống Huyền Không Lục Pháp chuyên sâu — 6 phép cốt lõi từ kinh điển phong thủy cổ đại
☯ Xem 6 Phép Lục Pháp