DỮ LIỆU THIÊN VĂN BÁT TỰ • CAN

🇨🇦 Canada

Bảng mốc thời điểm Chính Ngọ thực tế (12:00 TST) và công cụ quy đổi Chân Giờ cho 17 thành phố/tỉnh tại Canada.

⚙️ Tra Cứu Chân Giờ Tại Canada

✨ Ngày 21/07/2026 là ngày Bính Thân (Thiên Can Ngày: Bính)

📖 Cơ Sở Lý Luận & Đặc Thù Múi Giờ Tại Canada

BẢNG THỜI ĐIỂM CHÍNH NGỌ THỰC TẾTẠI CÁC TỈNH BANG & THÀNH PHỐ CANADA

Quy Đổi Giờ Mặt Trời Thực (True Solar Time) Lập Lá Số Bát Tự & Tử Vi Theo Tọa Độ Địa Lý Canada

1. CƠ SỞ LÝ LUẬN & ĐẶC THÙ MÚI GIỜ TẠI CANADA

Canada trải dài trên 6 múi giờ chuẩn từ Đông sang Tây (Newfoundland, Atlantic, Eastern, Central, Mountain, Pacific).Đặc điểm DST tại Canada:• Hầu hết các tỉnh bang áp dụng Giờ Mùa Hè (DST +1h) từ tháng 3 đến tháng 10.• Ngoại lệ quan trọng: Tỉnh bang Saskatchewan (thành phố Regina, Saskatoon) giữ cố định múi giờ CST (UTC-6) quanh năm, KHÔNG áp dụng DST.

Công Thức Quy Đổi Giờ Đồng Hồ Khi Mặt Trời Đạt Chính Ngọ (12:00 TST) tại Canada:Giờ Đồng Hồ = 12:00:00 − EoT + (Kinh độ Tây Nơi Sinh − Kinh độ Tây Chuẩn Múi Giờ) × 4 phút + [DST (60 phút nếu có)]

2. BẢNG THỜI ĐIỂM CHÍNH NGỌ THỰC TẾ TẠI CÁC TỈNH BANG CANADA (12 THÁNG)

* Dấu (*) biểu thị các tháng áp dụng Giờ Mùa Hè (DST +1h từ tháng 3 đến tháng 10). Dữ liệu tính bằng giờ đồng hồ địa phương khi Mặt Trời đạt Đúng Chính Ngọ.

📊 Bảng Thời Điểm Chính Ngọ Thực Tế 12 Tháng (Canada)

Thống kê thời điểm Mặt Trời đạt đỉnh (12:00 True Solar Time) trên đồng hồ dân dụng qua các tháng trong năm:

Thành Phố / Tỉnh Kinh Độ T1T2T3T4T5T6 T7T8T9T10T11T12
Vancouver, BC 123.1°W 12:2112:2713:2213:13 13:0913:1313:1813:17 13:0812:5811:5712:08
Victoria, BC 123.4°W 12:2212:2813:2313:14 13:1013:1413:1913:18 13:0912:5911:5812:09
Kelowna, BC 119.5°W 12:0712:1213:0812:58 12:5412:5813:0413:03 12:5312:4411:4311:53
Calgary, AB 114.1°W 12:4512:5113:4613:37 13:3213:3613:4213:41 13:3213:2212:2112:31
Edmonton, AB 113.5°W 12:4312:4813:4413:34 13:3013:3413:4013:39 13:2913:2012:1912:29
Banff, AB 115.6°W 12:5112:5713:5213:43 13:3813:4213:4813:47 13:3813:2812:2712:37
Regina, SK 104.6°W 13:0713:1313:0812:59 12:5512:5913:0413:03 12:5412:4412:4312:54
Saskatoon, SK 106.7°W 13:1513:2113:1613:07 13:0313:0713:1213:12 13:0212:5212:5213:02
Winnipeg, MB 97.1°W 12:3712:4313:3813:29 13:2513:2913:3413:33 13:2413:1412:1312:24
Toronto, ON 79.4°W 12:2612:3213:2713:18 13:1413:1813:2313:22 13:1313:0312:0212:13
Ottawa, ON 75.7°W 12:1112:1713:1213:03 12:5913:0313:0913:08 12:5812:4811:4811:58
Montreal, QC 73.6°W 12:0312:0813:0412:54 12:5012:5413:0012:59 12:5012:4011:3911:49
Quebec City, QC 71.2°W 11:5311:5912:5412:45 12:4112:4512:5112:50 12:4012:3011:3011:40
Halifax, NS 63.6°W 12:2312:2913:2413:15 13:1013:1413:2013:19 13:1013:0011:5912:09
Fredericton, NB 66.6°W 12:3512:4113:3613:27 13:2313:2713:3213:31 13:2213:1212:1112:22
Charlottetown, PE 63.1°W 12:2112:2713:2213:13 13:0913:1313:1813:17 13:0812:5811:5712:08
St. John's, NL 52.7°W 12:0912:1513:1013:01 12:5713:0113:0713:06 12:5612:4611:4611:56
⬅️ Về Trang Chủ UK TRUE SOLAR TIME