DỮ LIỆU THIÊN VĂN BÁT TỰ • VNM

🇻🇳 Việt Nam (63 Tỉnh Thành)

Bảng mốc thời điểm Chính Ngọ thực tế (12:00 TST) và công cụ quy đổi Chân Giờ cho 63 thành phố/tỉnh tại Việt Nam (63 Tỉnh Thành).

⚙️ Tra Cứu Chân Giờ Tại Việt Nam (63 Tỉnh Thành)

✨ Ngày 21/07/2026 là ngày Bính Thân (Thiên Can Ngày: Bính)

📖 Cơ Sở Lý Luận & Đặc Thù Múi Giờ Tại Việt Nam (63 Tỉnh Thành)

BẢNG THỜI ĐIỂM CHÍNH NGỌ THỰC TẾTẠI 63 TỈNH/THÀNH PHỐ VIỆT NAM

Ứng Dụng Hiệu Chỉnh Giờ Sinh Chuẩn Xác Trong Bát Tự Tứ Trụ & Tử Vi Đẩu Số (Từ Tháng 1 Đến Tháng 12)

1. CƠ SỞ LÝ LUẬN & NGUYÊN LÝ TÍNH GIỜ MẶT TRỜI THỰC

Trong Thuật Số Đông Phương (Tứ Trụ Bát Tự, Tử Vi Đẩu Số, Phong Thủy Huyền Không), khái niệm Giờ (Địa Chi của giờ) hoàn toàn không căn cứ vào đồng hồ dân dụng mà căn cứ vào vị trí tương quan của Mặt Trời so với tọa độ địa lý thực tế nơi sinh. Thời điểm Chính Ngọ (12:00:00 True Solar Time) là lúc Mặt Trời lên cao nhất trên bầu trời tại chính kinh tuyến của địa phương đó.

Đồng hồ dân dụng tại Việt Nam áp dụng múi giờ tiêu chuẩn ICT (UTC+7), ứng với kinh tuyến chuẩn 105° Đông. Do đó, thời điểm Mặt Trời đạt Chính Ngọ trên đồng hồ dân dụng sẽ khác biệt tùy thuộc vào hai yếu tố chính:

Độ lệch Kinh độ (Δt_kinhđộ): Mỗi độ kinh độ lệch so với kinh tuyến chuẩn 105°E tương ứng với 4 phút thời gian. Tỉnh nào nằm về phía Đông (kinh độ lớn hơn 105°E) sẽ đón Chính Ngọ sớm hơn; tỉnh nằm về phía Tây (kinh độ nhỏ hơn 105°E) sẽ đón Chính Ngọ muộn hơn.

Phương trình Thời gian (Equation of Time - EoT): Do quỹ đạo Trái Đất hình elip và độ nghiêng của trục Trái Đất, chuyển động của Mặt Trời bị nhanh/chậm so với đồng hồ đều từ -14.2 phút (tháng 2) đến +16.4 phút (tháng 11).

Công thức tính Giờ Đồng Hồ khi Mặt Trời đạt Chính Ngọ (12:00 TST):Giờ Đồng Hồ (Chính Ngọ) = 12:00:00 − EoT − [(Kinh độ địa phương − 105°) × 4 phút]

2. BIẾN THIÊN PHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN (EoT) THEO 12 THÁNG

📊 Bảng Thời Điểm Chính Ngọ Thực Tế 12 Tháng (Việt Nam (63 Tỉnh Thành))

Thống kê thời điểm Mặt Trời đạt đỉnh (12:00 True Solar Time) trên đồng hồ dân dụng qua các tháng trong năm:

Thành Phố / Tỉnh Kinh Độ T1T2T3T4T5T6 T7T8T9T10T11T12
Hà Nội 105.85° 12:0512:1112:0611:57 11:5311:5712:0212:01 11:5211:4211:4111:52
Hải Phòng 106.69° 12:0212:0712:0311:53 11:4911:5311:5911:58 11:4911:3911:3811:48
Quảng Ninh 107.33° 11:5912:0512:0011:51 11:4711:5111:5611:56 11:4611:3611:3611:46
Bắc Giang 106.19° 12:0412:0912:0511:55 11:5111:5512:0112:00 11:5111:4111:4011:50
Bắc Kạn 105.83° 12:0512:1112:0611:57 11:5311:5712:0212:02 11:5211:4211:4211:52
Bắc Ninh 106.08° 12:0412:1012:0511:56 11:5211:5612:0112:01 11:5111:4111:4111:51
Cao Bằng 105.97° 12:0512:1012:0611:56 11:5211:5612:0212:01 11:5111:4211:4111:51
Điện Biên 103.02° 12:1712:2212:1812:08 12:0412:0812:1412:13 12:0311:5411:5312:03
Hà Giang 104.98° 12:0912:1412:1012:00 11:5612:0012:0612:05 11:5511:4611:4511:55
Hà Nam 105.92° 12:0512:1112:0611:57 11:5211:5612:0212:01 11:5211:4211:4111:51
Hải Dương 106.32° 12:0312:0912:0411:55 11:5111:5512:0112:00 11:5011:4011:4011:50
Hòa Bình 105.34° 12:0712:1312:0811:59 11:5511:5912:0412:04 11:5411:4411:4411:54
Hưng Yên 106.05° 12:0412:1012:0511:56 11:5211:5612:0212:01 11:5111:4111:4111:51
Lai Châu 103.46° 12:1512:2012:1612:06 12:0212:0612:1212:11 12:0211:5211:5112:01
Lạng Sơn 106.76° 12:0212:0712:0311:53 11:4911:5311:5911:58 11:4811:3911:3811:48
Lào Cai 103.98° 12:1312:1812:1412:04 12:0012:0412:1012:09 11:5911:5011:4911:59
Nam Định 106.17° 12:0412:1012:0511:56 11:5111:5512:0112:00 11:5111:4111:4011:50
Ninh Bình 105.97° 12:0512:1012:0611:56 11:5211:5612:0212:01 11:5111:4211:4111:51
Phú Thọ 105.20° 12:0812:1312:0911:59 11:5511:5912:0512:04 11:5511:4511:4411:54
Sơn La 103.91° 12:1312:1912:1412:05 12:0012:0412:1012:09 12:0011:5011:4911:59
Thái Bình 106.34° 12:0312:0912:0411:55 11:5111:5512:0012:00 11:5011:4011:4011:50
Thái Nguyên 105.84° 12:0512:1112:0611:57 11:5311:5712:0212:01 11:5211:4211:4111:52
Tuyên Quang 105.22° 12:0812:1312:0911:59 11:5511:5912:0512:04 11:5411:4511:4411:54
Vĩnh Phúc 105.60° 12:0612:1212:0711:58 11:5411:5812:0312:02 11:5311:4311:4211:53
Yên Bái 104.90° 12:0912:1512:1012:01 11:5612:0012:0612:05 11:5611:4611:4511:55
Thanh Hóa 105.78° 12:0612:1112:0711:57 11:5311:5712:0312:02 11:5211:4211:4211:52
Nghệ An 105.68° 12:0612:1212:0711:58 11:5311:5712:0312:02 11:5311:4311:4211:52
Hà Tĩnh 105.91° 12:0512:1112:0611:57 11:5211:5612:0212:01 11:5211:4211:4111:51
Quảng Bình 106.62° 12:0212:0812:0311:54 11:5011:5411:5911:58 11:4911:3911:3811:49
Quảng Trị 107.19° 12:0012:0612:0111:51 11:4711:5111:5711:56 11:4711:3711:3611:46
Thừa Thiên Huế 107.59° 11:5812:0411:5911:50 11:4611:5011:5511:55 11:4511:3511:3411:45
Đà Nẵng 108.20° 11:5612:0111:5711:47 11:4311:4711:5311:52 11:4311:3311:3211:42
Quảng Nam 108.00° 11:5712:0211:5811:48 11:4411:4811:5411:53 11:4311:3411:3311:43
Quảng Ngãi 108.80° 11:5311:5911:5411:45 11:4111:4511:5111:50 11:4011:3011:3011:40
Bình Định 108.91° 11:5311:5911:5411:45 11:4011:4411:5011:49 11:4011:3011:2911:39
Phú Yên 109.09° 11:5211:5811:5311:44 11:4011:4411:4911:49 11:3911:2911:2811:39
Khánh Hòa 109.20° 11:5211:5711:5311:43 11:3911:4311:4911:48 11:3911:2911:2811:38
Ninh Thuận 108.99° 11:5311:5811:5411:44 11:4011:4411:5011:49 11:3911:3011:2911:39
Bình Thuận 108.10° 11:5612:0211:5711:48 11:4411:4811:5311:52 11:4311:3311:3211:43
Kon Tum 108.00° 11:5712:0211:5811:48 11:4411:4811:5411:53 11:4311:3411:3311:43
Gia Lai 108.00° 11:5712:0211:5811:48 11:4411:4811:5411:53 11:4311:3411:3311:43
Đắk Lắk 108.04° 11:5612:0211:5711:48 11:4411:4811:5411:53 11:4311:3311:3311:43
Đắk Nông 107.69° 11:5812:0311:5911:49 11:4511:4911:5511:54 11:4511:3511:3411:44
Lâm Đồng 108.44° 11:5512:0011:5611:46 11:4211:4611:5211:51 11:4211:3211:3111:41
TP. Hồ Chí Minh 106.66° 12:0212:0812:0311:54 11:4911:5311:5911:58 11:4911:3911:3811:48
Cần Thơ 105.79° 12:0512:1112:0611:57 11:5311:5712:0312:02 11:5211:4211:4211:52
An Giang 105.13° 12:0812:1412:0912:00 11:5612:0012:0512:04 11:5511:4511:4411:55
Bà Rịa - Vũng Tàu 107.24° 12:0012:0512:0111:51 11:4711:5111:5711:56 11:4611:3711:3611:46
Bạc Liêu 105.50° 12:0712:1212:0811:58 11:5411:5812:0412:03 11:5311:4411:4311:53
Bến Tre 106.38° 12:0312:0912:0411:55 11:5111:5512:0011:59 11:5011:4011:3911:50
Bình Dương 106.65° 12:0212:0812:0311:54 11:4911:5311:5911:58 11:4911:3911:3811:48
Bình Phước 106.92° 12:0112:0712:0211:53 11:4811:5211:5811:57 11:4811:3811:3711:47
Cà Mau 105.15° 12:0812:1412:0912:00 11:5511:5912:0512:04 11:5511:4511:4411:54
Đồng Nai 106.84° 12:0112:0712:0211:53 11:4911:5311:5811:58 11:4811:3811:3711:48
Đồng Tháp 105.63° 12:0612:1212:0711:58 11:5411:5712:0312:02 11:5311:4311:4211:53
Hậu Giang 105.47° 12:0712:1212:0811:58 11:5411:5812:0412:03 11:5311:4411:4311:53
Kiên Giang 105.08° 12:0812:1412:0912:00 11:5612:0012:0512:05 11:5511:4511:4511:55
Long An 106.41° 12:0312:0912:0411:55 11:5011:5412:0011:59 11:5011:4011:3911:49
Sóc Trăng 105.97° 12:0512:1012:0611:56 11:5211:5612:0212:01 11:5111:4211:4111:51
Tây Ninh 106.10° 12:0412:1012:0511:56 11:5211:5612:0112:00 11:5111:4111:4011:51
Tiền Giang 106.36° 12:0312:0912:0411:55 11:5111:5512:0011:59 11:5011:4011:3911:50
Trà Vinh 106.34° 12:0312:0912:0411:55 11:5111:5512:0011:59 11:5011:4011:3911:50
Vĩnh Long 105.97° 12:0512:1012:0611:56 11:5211:5612:0212:01 11:5111:4211:4111:51
⬅️ Về Trang Chủ UK TRUE SOLAR TIME