I. La Kinh Là Gì?
La Kinh (羅經), còn gọi La Bàn (羅盤), là công cụ CHÍNH và KHÔNG THỂ THIẾU trong phong thủy Dương Công.
"羅" (La) = bao quát | "經" (Kinh) = kinh điển
→ La Kinh = "thiên văn bao quát kinh điển".
La Kinh Dương Công sử dụng BA BÀN (tam bàn) để đo đạc ba mục đích khác nhau, khác với La Bàn Tam Nguyên (Huyền Không) chỉ dùng một bàn chính.
II. Cấu Trúc Cơ Bản
1. Thiên Trì (天池): Trung tâm
- Kim chỉ nam (kim từ) ở chính giữa.
- Đầu đỏ (Nam) chỉ phương Nam.
- Đáy nước (Thiên Trì) giữ kim ổn định.
2. 24 Sơn Hướng (二十四山)
Vòng tròn chia thành 24 phần bằng nhau, mỗi phần = 15°. Gồm 3 nhóm:
| Nhóm | Số lượng | Chi tiết |
|---|---|---|
| Tứ Duy (四維) | 4 | Càn, Khôn, Cấn, Tốn (4 quái ở 4 góc) |
| Bát Thiên Can (八天干) | 8 | Giáp, Ất, Bính, Đinh, Canh, Tân, Nhâm, Quý |
| Thập Nhị Địa Chi (十二地支) | 12 | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi |
→ Tổng: 4 + 8 + 12 = 24 Sơn Hướng.
III. Ba Bàn (三盤): Cốt Lõi La Kinh Dương Công
| ĐỊA BÀN (地盤) | NHÂN BÀN (人盤) | THIÊN BÀN (天盤) | |
|---|---|---|---|
| Tên kim | Chính Châm (正針) | Trung Châm (中針) | Phùng Châm (縫針) |
| Độ lệch | 0° (chuẩn) | +7.5° (phải) | −7.5° (trái) |
| Chức năng | LẬP HƯỚNG / Cách Long | TIÊU SA / Đánh giá Sa | NẠP THỦY / Đánh giá Thủy |
| Ứng dụng | Xác định Sơn Hướng nhà/mộ | Đo phương vị của Sa (gò đồi) | Đo phương vị nước đến/đi |
| Kinh điển | "Dĩ Chính Châm cách long lập hướng" | "Dĩ Trung Châm tiêu sa" | "Dĩ Phùng Châm nạp thủy" |
IV. 24 Sơn Hướng Chi Tiết
24 Sơn theo thứ tự (bắt đầu từ Bắc, theo chiều kim đồng hồ):
| STT | Sơn | Độ | Phương vị |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhâm | 337.5° | Bắc – Tây Bắc |
| 2 | Tý | 352.5° | Bắc |
| 3 | Quý | 7.5° | Bắc – Đông Bắc |
| 4 | Sửu | 22.5° | Đông Bắc |
| 5 | Cấn | 37.5° | Đông Bắc |
| 6 | Dần | 52.5° | ĐB – Đông |
| 7 | Giáp | 67.5° | Đông – ĐB |
| 8 | Mão | 82.5° | Đông |
| 9 | Ất | 97.5° | Đông – ĐN |
| 10 | Thìn | 112.5° | Đông Nam |
| 11 | Tốn | 127.5° | Đông Nam |
| 12 | Tỵ | 142.5° | ĐN – Nam |
| 13 | Bính | 157.5° | Nam – ĐN |
| 14 | Ngọ | 172.5° | Nam |
| 15 | Đinh | 187.5° | Nam – TN |
| 16 | Mùi | 202.5° | Tây Nam |
| 17 | Khôn | 217.5° | Tây Nam |
| 18 | Thân | 232.5° | TN – Tây |
| 19 | Canh | 247.5° | Tây – TN |
| 20 | Dậu | 262.5° | Tây |
| 21 | Tân | 277.5° | Tây – TB |
| 22 | Tuất | 292.5° | Tây Bắc |
| 23 | Càn | 307.5° | Tây Bắc |
| 24 | Hợi | 322.5° | TB – Bắc |
V. So Sánh Với La Bàn Tam Nguyên
| Tiêu chí | La Kinh DƯƠNG CÔNG | La Bàn TAM NGUYÊN |
|---|---|---|
| Số bàn chính | 3 (Địa, Nhân, Thiên) | 1 (Địa Bàn chủ yếu) |
| Mỗi sơn | 15° | 15° (chia tiểu: 5°) |
| Chức năng chính | Lập hướng + Tiêu Sa + Nạp Thủy | Phi Tinh + Quái Vận |
| Dùng cho | Tam Hợp, Dương Công | Huyền Không Phi Tinh, Huyền Không Đại Quái |
| Độ lệch Nhân Bàn | +7.5° | Không dùng |
| Độ lệch Thiên Bàn | −7.5° | Không dùng |
VI. Cách Sử Dụng Thực Tế
Các bước đo La Kinh
- Đặt la bàn ngang tầm bụng, cách xa vật kim loại > 1m.
- Canh kim chỉ nam chỉ đúng hướng Bắc – Nam.
- Đọc phương vị theo đường chỉ đỏ (Thập tự).
- Lần lượt đo:
- a) Địa Bàn: Sơn Hướng nhà/mộ → lập hướng.
- b) Nhân Bàn: Phương vị Sa (núi, gò đồi xung quanh) → tiêu sa.
- c) Thiên Bàn: Phương vị Thủy (sông, đường) → nạp thủy.
📋 VII. Tóm Tắt
La Kinh Dương Công có 3 bàn (Địa – Nhân – Thiên), mỗi bàn lệch 7.5° phục vụ mục đích khác: Lập Hướng (Địa Bàn), Tiêu Sa (Nhân Bàn), Nạp Thủy (Thiên Bàn).
24 Sơn Hướng chia thành 4 Duy + 8 Thiên Can + 12 Địa Chi, mỗi sơn 15°.
