Tổng Quan Lịch Pháp Chuẩn Thiên Văn
Vietnam Standard Meridian UTC+7
Năm âm lịch 2023 là năm Quý Mão, ngũ hành nạp âm Kim Bạch Kim. Theo chuẩn thiên văn Việt Nam UTC+7, ngày Mùng 1 Tết Nguyên Đán Quý Mão rơi vào Chủ Nhật ngày 22/01/2023 dương lịch; tháng Chạp năm trước là tháng đủ nên có ngày 30 Tết. Xét theo Bát Tự Tứ Trụ và Phong Thủy, mốc chuyển khí sang năm mới bắt đầu tại tiết Lập Xuân ngày 04/02/2023 lúc 09:42 (UTC+7). Về cấu trúc lịch pháp, năm âm lịch 2023 có nhuận tháng 2 âm lịch. Trong năm này, ngày Mùng 1 Tết âm lịch của Việt Nam (UTC+7) và các nước múi giờ UTC+8 trùng vào cùng một ngày dương lịch.
Các Mốc Lễ Tết Âm Lịch Trọng Đại Năm 2023 (Quý Mão)
| Sự kiện Lễ Tết | Ngày Âm Lịch | Ngày Dương Lịch (UTC+7) | Thứ trong tuần |
|---|---|---|---|
| Giao Thừa Tất Niên (30 tháng Chạp) | 30/12/2022 | 21/01/2023 | Thứ Bảy |
| Mùng 1 Tết Nguyên Đán | 01/01/2023 | 22/01/2023 | Chủ Nhật |
| Mùng 2 Tết Nguyên Đán | 02/01/2023 | 23/01/2023 | Thứ Hai |
| Mùng 3 Tết Nguyên Đán | 03/01/2023 | 24/01/2023 | Thứ Ba |
| Ngày vía Thần Tài | 10/01/2023 | 31/01/2023 | Thứ Ba |
| Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) | 15/01/2023 | 05/02/2023 | Chủ Nhật |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 10/03/2023 | 29/04/2023 | Thứ Bảy |
| Đại lễ Phật Đản | 15/04/2023 | 02/06/2023 | Thứ Sáu |
| Tết Đoan Ngọ | 05/05/2023 | 22/06/2023 | Thứ Năm |
| Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu | 15/07/2023 | 30/08/2023 | Thứ Tư |
| Tết Trung Thu | 15/08/2023 | 29/09/2023 | Thứ Sáu |
| Lễ cúng Ông Công Ông Táo | 23/12/2023 | 02/02/2024 | Thứ Sáu |
Trọn Bộ 12 Tháng Âm Dương Năm 2023
Các ô nền hồng chu sa đánh dấu ngày Mùng Một (Sóc) và ngày Rằm 15 (Vọng) hằng tháng. Bấm vào tiêu đề tháng để mở bảng chi tiết từng tháng, hoặc bấm vào từng ngày để xem Hoàng Lịch.